为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,落实全国种业企业扶优工作推进会精神,深入实施种业企业扶优行动,支持重点优势企业做强做优做大,我部组织开展了国家种业阵型企业遴选工作,加快构建“破难题、补短板、强优势”企业阵型。根据企业创新能力、资产实力、市场规模、发展潜力等情况,决定遴选袁隆平农业高科技股份有限公司等69家企业为国家农作物种业阵型企业(附件1),温氏食品集团股份有限公司等86家企业为国家畜禽种业阵型企业(附件2),宁德市富发水产有限公司等121家企业为国家水产种业阵型企业(附件3)。现就有关工作通知如下。
一、把种业企业扶优工作摆上重要位置。中央全面深化改革委员会第二十次会议审议种业振兴行动方案时强调,要强化企业创新主体地位,加强知识产权保护,优化营商环境,引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚。实现种业科技自立自强、种源自主可控,必须把扶优企业作为打好种业翻身仗的关键一招,摆上种业振兴行动的突出位置,打造一批具有核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业,加快形成优势种业企业集群。
二、把阵型企业作为企业扶优的重点对象。各地要树立扶企业就是扶种业的理念,把阵型企业纳入重点支持范围,作为重点扶持对象,跟踪了解企业发展情况,及时帮助解决企业困难问题,同时加强对本地有特色、有优势、能担当的企业的支持,但注意不能另搞一套阵型、分散资源。阵型企业要切实增强荣誉感和责任感,对标产业需求,找准发展定位,优化发展布局,加大研发投入,强化企业管理,做到企业发展与国家战略同频共振。“破难题”阵型企业要聚焦少数主要依靠进口的种源,加快引进创制优异种质资源,推进产学研紧密结合,培育一批具有自主知识产权新品种。“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源,充分挖掘优异种质资源,在品种产量、性能、品质等方面尽快缩小与国际先进水平的差距。“强优势”阵型企业要聚焦优势种源,加快现代育种新技术应用,巩固强化育种创新优势,完善商业化育种体系。专业化平台阵型企业(机构)要在科技创新、金融支持、行业自律、人才培训等方面发挥优势,持续为育种创新提供支撑服务。
三、把推进“三对接”作为企业扶优的重要平台。发挥企业整合聚集各方资源的主导作用,持续提升企业创新能力水平。支持科研单位与阵型企业对接,开展科技、资源、技术、人才长期战略合作,共享国家科研设施平台,共建研发平台或产学研创新联合体。鼓励金融机构与阵型企业对接,推出更多适合种业特点的金融保险产品,创新融资担保方式,形成长期稳定支持。推动种业基地与阵型企业对接,优先保障企业用地需求,推动与制种大县结合共建;支持阵型企业申报国家畜禽核心育种场、良种扩繁推广基地、核心种公畜站和国家级水产原良种场,不断提升育种能力和良种性能水平。
四、把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段。支持阵型企业参与种质资源保护、鉴定和开发利用,加快优异种质资源交流共享。支持阵型企业牵头承担国家育种创新攻关等任务,强化新品种展示示范推广。支持阵型企业实施现代种业提升工程项目,提升基础能力条件水平。积极争取发改、财政、科技等相关部门支持,加快研究推进重大品种研发与推广后补助、企业贷款贴息、企业研发加计扣除税收优惠等相关扶持政策出台实施。
五、把净化发展环境作为企业扶优的重要保障。深入开展种业监管执法年活动,紧盯春耕备耕、秋冬种等供种关键农时,聚焦制种基地、种子市场等重点区域,针对套牌侵权、假冒伪劣等突出问题,加大违法案件惩处和曝光力度,对违法行为重拳出击、整治到底、震慑到位,让侵权者付出沉重代价。加强种畜禽生产经营许可管理和质量检测,强化冻精等畜禽遗传物质监管。各地要宣贯落实新修改的种子法,同时跟进研究修订地方性法规,提升知识产权保护水平,为企业发展营造良好环境。
六、把构建亲清政商关系作为企业扶优工作的重要要求。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。着力构建亲清政商关系,积极主动为企业创造公平的竞争环境和良好的营商环境。建立与重点企业的“一对一”联系机制,全面了解企业发展需求,听取企业意见和建议,列出问题清单,一企一策、精准帮扶。充分发挥行业协会在行业协调、服务、维权和自律等方面作用。
我部将强化阵型企业动态管理,定期将符合遴选条件的企业纳入阵型,对已不符合遴选条件或出现违法违规等问题的企业,一经查实取消资格。
联系方式:
农业农村部种业管理司 王磊
电话:010–59193282;电子邮箱:zyscxc@agri.gov.cn
农业农村部渔业渔政管理局 吴珊珊
电话:010–59192970;电子邮箱:aqucfish@163.com
附件:1.国家农作物种业阵型企业名单
2.国家畜禽种业阵型企业名单
3.国家水产种业阵型企业名单
农业农村部办公厅
2022年7月21日
附件1
国家农作物种业阵型企业名单
序号 | 阵型 | 物种 | 省份 | 企业名称 |
1 | 破难题阵 型 | 蔬菜 | 北京 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 |
2 | 中蔬种业科技(北京)有限公司 | |||
3 | 天津 | 天津德瑞特种业有限公司 | ||
4 | 上海 | 上海惠和种业有限公司 | ||
5 | 浙江 | 宁波微萌种业有限公司 | ||
6 | 安徽 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | ||
7 | 山东 | 华盛农业集团股份有限公司 | ||
8 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | |||
9 | 青岛胶研种苗有限公司 | |||
10 | 湖南 | 湖南湘研种业有限公司 | ||
11 | 四川 | 西昌科威洋葱种业有限公司 | ||
12 | 新疆 | 新疆农乐农业发展有限责任公司 | ||
13 | 糖料 | 北京 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | |
14 | 上海 | 先正达集团中国 | ||
15 | 广西 | 广西康泽农业科技有限公司 | ||
16 | 食用菌 | 上海 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | |
17 | 福建 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | ||
18 | 甘肃 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | ||
19 | 补短板阵 型 | 玉米 | 北京 | 中农发种业集团股份有限公司 |
20 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | |||
21 | 河北 | 先正达集团中国(三北种业有限公司) | ||
22 | 内蒙古 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | ||
23 | 辽宁 | 辽宁东亚种业有限公司 | ||
24 | 吉林 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | ||
25 | 黑龙江 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | ||
26 | 山东 | 山东登海种业股份有限公司 | ||
27 | 河南 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | ||
28 | 湖北 | 湖北康农种业股份有限公司 | ||
29 | 湖南 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | ||
30 | 云南 | 云南大天种业有限公司 | ||
31 | 甘肃 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | ||
32 | 新疆 | 九圣禾种业股份有限公司 | ||
33 | 大豆 | 黑龙江 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | |
34 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | |||
35 | 山东 | 山东圣丰种业科技有限公司 | ||
36 | 山东诚丰种业科技有限公司 | |||
37 | 棉花 | 河北 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
38 | 河南 | 中棉种业科技股份有限公司 | ||
39 | 新疆 | 新疆金丰源种业股份有限公司 | ||
40 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | |||
41 | 油料 | 安徽 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
42 | 山东 | 青岛华实种苗有限公司 | ||
43 | 河南 | 河南金沃野农业发展有限公司 | ||
44 | 湖北 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | ||
45 | 陕西 | 陕西荣华农业科技有限公司 | ||
46 | 薯类杂粮 | 北京 | 华颂种业股份有限公司 | |
47 | 内蒙古 | 内蒙古坤元太和农业科技有限公司 | ||
48 | 河北 | 河北巡天农业科技有限公司 | ||
49 | 邯郸市禾下土种业有限公司 | |||
50 | 河北治海农业科技有限公司 | |||
51 | 强优势阵 型 | 水稻 | 北京 | 中国种子集团有限公司 |
52 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |||
53 | 浙江 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | ||
54 | 安徽 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | ||
55 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |||
56 | 黑龙江 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | ||
57 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | |||
58 | 湖南 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | ||
59 | 湖北 | 湖北省种子集团有限公司 | ||
60 | 广西 | 广西兆和种业有限公司 | ||
61 | 广西绿海种业有限公司 | |||
62 | 重庆 | 重庆中一种业有限公司 | ||
63 | 四川 | 四川省绿丹种业有限责任公司 | ||
64 | 小麦 | 北京 | 中农发种业集团股份有限公司 | |
65 | 河北 | 河北众人信农业科技股份有限公司 | ||
66 | 江苏 | 江苏省大华种业集团有限公司 | ||
67 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | |||
68 | 安徽 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | ||
69 | 山东 | 山东鲁研农业良种有限公司 | ||
70 | 专业化平 台 | 投资机构 | 北京 | 现代种业发展基金有限公司 |
71 | 技术支撑 | 北京 | 中国农业科学院表型鉴定平台 | |
72 | 中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司 | |||
73 | 湖南 | 华智生物技术有限公司 | ||
74 | 广东 | 深圳华大基因股份有限公司 | ||
75 | 重庆 | 重庆种质创制大科学中心 |
备注:国家农作物种业阵型企业共69家,其中北大荒垦丰种业股份有限公司同时入选水稻强优势阵型和玉米、大豆补短板阵型,袁隆平农业高科技股份有限公司同时入选水稻强优势阵型和玉米补短板阵型,中农发种业集团股份有限公司同时入选小麦强优势阵型和玉米补短板阵型,黑龙江省龙科种业集团有限公司同时入选水稻强优势阵型和大豆补短板阵型,先正达集团中国同时入选玉米补短板阵型和糖料破难题阵型。
附件2
国家畜禽种业阵型企业名单
序号 | 阵型 | 物种 | 省份 | 企业名称 |
1 | 破难题阵 型 | 白羽肉鸡 | 北京 | 北京沃德辰龙生物科技股份有限公司 |
2 | 福建 | 福建圣农发展股份有限公司 | ||
3 | 广东 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | ||
4 | 补短板阵 型 | 生猪 | 北京 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
5 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | |||
6 | 北京中育种猪有限责任公司 | |||
7 | 内蒙古 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | ||
8 | 吉林 | 吉林精气神有机农业股份有限公司 | ||
9 | 上海 | 上海祥欣畜禽有限公司 | ||
10 | 江苏 | 史记生物技术(南京)有限公司 | ||
11 | 福建 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | ||
12 | 江西 | 江西正邦科技股份有限公司 | ||
13 | 江西加大农牧有限公司 | |||
14 | 河南 | 牧原食品股份有限公司 | ||
15 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | |||
16 | 湖南 | 佳和农牧股份有限公司 | ||
17 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | |||
18 | 湘村高科农业股份有限公司 | |||
19 | 广东 | 温氏食品集团股份有限公司 | ||
20 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | |||
21 | 广东德兴食品股份有限公司 | |||
22 | 广东壹号食品股份有限公司 | |||
23 | 广西 | 广西扬翔股份有限公司 | ||
24 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | |||
25 | 重庆 | 重庆琪泰佳牧畜禽养殖有限公司 | ||
26 | 四川 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | ||
27 | 新希望六和股份有限公司 | |||
28 | 四川铁骑力士食品有限责任公司 | |||
29 | 奶牛 | 北京 | 北京首农畜牧发展有限公司 | |
30 | 河北 | 河北乐源牧业有限公司 | ||
31 | 内蒙古 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | ||
32 | 上海 | 光明牧业有限公司 | ||
33 | 山东 | 山东奥克斯畜牧种业有限公司 | ||
34 | 河南 | 河南花花牛实业总公司 | ||
35 | 新疆 | 新疆天山畜牧生物育种有限公司 | ||
36 | 肉牛 | 内蒙古 | 呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司 | |
37 | 吉林 | 吉林省德信生物工程有限公司 | ||
38 | 长春新牧科技有限公司 | |||
39 | 延边畜牧开发集团有限公司 | |||
40 | 河南 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | ||
41 | 广西 | 广西四野牧业有限公司 | ||
42 | 新疆 | 新疆呼图壁种牛场有限公司 | ||
43 | 羊 | 天津 | 天津奥群牧业有限公司 | |
44 | 内蒙古 | 内蒙古赛诺种羊科技有限公司 | ||
45 | 江苏 | 江苏乾宝牧业有限公司 | ||
46 | 安徽 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | ||
47 | 山东 | 临清润林牧业有限公司 | ||
48 | 河南 | 河南三阳畜牧股份有限公司 | ||
49 | 宁陵县豫东牧业开发有限公司 | |||
50 | 甘肃 | 甘肃中盛农牧集团有限公司 | ||
51 | 宁夏 | 红寺堡区天源良种羊繁育养殖有限公司 | ||
52 | 强优势阵 型 | 蛋鸡 | 北京 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
53 | 北农大科技股份有限公司 | |||
54 |
黄羽肉鸡
| 江苏 | 江苏立华牧业股份有限公司 | |
55 | 山东 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | ||
56 | 河南 | 河南三高农牧股份有限公司 | ||
57 | 广东 | 温氏食品集团股份有限公司 | ||
58 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | |||
59 | 广东天农食品集团股份有限公司 | |||
60 | 广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 | |||
61 | 广东省广弘食品集团有限公司 | |||
62 | 广西 | 广西金陵农牧集团有限公司 | ||
63 | 广西参皇养殖集团有限公司 | |||
64 | 肉鸭 | 北京 | 北京南口鸭育种科技有限公司 | |
65 | 内蒙古 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | ||
66 | 安徽 | 安徽强英鸭业集团有限公司 | ||
67 | 山东 | 山东新希望六和集团有限公司 | ||
68 | 山东和康源生物育种股份有限公司 | |||
69 | 湖南 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | ||
70 | 广西 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司 | ||
71 | 蛋鸭 | 浙江 | 浙江国伟科技有限公司 | |
72 | 湖北 | 湖北神丹健康食品有限公司 | ||
73 | 专业化平 台 | 投资机构 | 北京 | 现代种业发展基金有限公司 |
74 | 育种服务 | 北京 | 中国畜牧业协会 | |
75 | 中国奶业协会 | |||
76 | 肉用西门塔尔牛育种联合会 | |||
77 | 技术支撑 | 北京 | 全国种畜禽遗传评估中心 | |
78 | 北京康普森生物技术有限公司 | |||
79 | 湖南 | 华智生物技术有限公司 | ||
80 | 广东 | 深圳华大基因股份有限公司 | ||
81 | 检测机构 | 北京 | 农业农村部家禽品质监督检验测试中心(北京) | |
82 | 农业农村部种畜品质监督检验测试中心 | |||
83 | 农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心(北京) | |||
84 | 江苏 | 农业农村部家禽品质监督检验测试中心(扬州) | ||
85 | 农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心(南京) | |||
86 | 湖北 | 农业农村部种猪质量监督检验测试中心(武汉) | ||
87 | 广东 | 农业农村部种猪质量监督检验测试中心(广州) | ||
88 | 重庆 | 农业农村部种猪质量监督检验测试中心(重庆) |
备注:国家畜禽种业阵型企业共86家,其中温氏食品集团股份有限公司同时入选黄羽肉鸡强优势阵型和生猪补短板阵型,佛山市高明区新广农牧有限公司同时入选黄羽肉鸡强优势阵型和白羽肉鸡破难题阵型。
附件3
国家水产种业阵型企业名单
序号 | 阵型 | 物种 | 省份 | 企业名称 |
1 | 破难题阵 型 | 四大家鱼 | 江苏 | 江苏坤泰农业发展有限公司 |
2 | 湖南 | 湖南湘云生物科技有限公司 | ||
3 | 衡东县大浦托财渔业养殖专业合作社 | |||
4 | 广东 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | ||
5 | 广西 | 广西利渔种苗有限公司 | ||
6 | 鳗鲡 | 福建 | 福建天马科技集团股份有限公司 | |
7 | 黄鳝 | 湖北 | 仙桃市忠善黄鳝苗种繁育专业合作社 | |
8 | 虹鳟 | 辽宁 | 本溪艾格莫林实业有限公司 | |
9 | 青海 | 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 | ||
10 | 新疆 | 新疆天蕴有机农业有限公司 | ||
11 | 花鲈 | 福建 | 福建闽威实业股份有限公司 | |
12 | 山东 | 烟台经海海洋渔业有限公司 | ||
13 | 卵形鲳鲹 | 海南 | 海南晨海水产有限公司 | |
14 | 银鲳 | 浙江 | 象山港湾水产苗种有限公司 | |
15 | 河鲀(淡水) | 江苏 | 南通龙洋水产有限公司 | |
16 | 河鲀(海水) | 河北 | 唐山海都水产食品有限公司 | |
17 | 辽宁 | 大连天正实业有限公司 | ||
18 | 大连富谷食品有限公司 | |||
19 | 南美白对虾 | 山东 | 渤海水产股份有限公司 | |
20 | 邦普种业科技有限公司 | |||
21 | 广东 | 广东海兴农集团有限公司 | ||
22 | 海茂种业科技集团有限公司 | |||
23 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | |||
24 | 海南 | 海南中正水产科技有限公司 | ||
25 | 克氏原螯虾 | 江苏 | 江苏正源创辉食品科技发展有限公司 | |
26 | 江西 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | ||
27 | 湖北 | 湖北省小龙虾良种选育繁育中心有限公司 | ||
28 | 四川 | 四川百岛湖生态农业开发有限公司 | ||
29 | 青蟹 | 浙江 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | |
30 | 广西 | 广西海洋研究所有限责任公司 | ||
31 | 蛙类 | 吉林 | 吉林省蛙王生物工程有限公司 | |
32 | 广东 | 中洋渔业(清远)有限公司 | ||
33 | 补短板阵 型 | 鳊鲂 | 黑龙江 | 黑龙江农垦震达兴凯湖大白鱼研究所 |
34 | 安徽 | 安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司 | ||
35 | 湖北 | 武汉先锋水产科技有限公司 | ||
36 | 黄颡鱼 | 辽宁 | 灯塔市忠信淡水渔业有限公司 | |
37 | 广东 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | ||
38 | 四川 | 眉山市东坡区鱼太子鱼苗繁育场 | ||
39 | 鳜鱼 | 安徽 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 | |
40 | 四川 | 盐亭西部水产种业有限公司 | ||
41 | 鲟鱼 | 北京 | 北京中科天利水产科技有限公司 | |
42 | 浙江 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | ||
43 | 云南 | 云南阿穆尔鲟鱼集团(会泽)有限公司 | ||
44 | 鳢 | 广东 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | |
45 | 广东梁氏水产种业有限公司 | |||
46 | 鲶鮰类 | 安徽 | 安徽省巢湖市富煌水产开发有限公司 | |
47 | 湖北 | 嘉鱼县三湖渔业有限责任公司 | ||
48 | 广西 | 广西玉林市鑫坚种养有限公司 | ||
49 | 四川 | 眉山伟继水产种业科技有限公司 | ||
50 | 大黄鱼 | 浙江 | 象山港湾水产苗种有限公司 | |
51 | 福建 | 宁德市官井洋大黄鱼养殖有限公司 | ||
52 | 宁德市富发水产有限公司 | |||
53 | 鲆鲽类 | 河北 | 唐山市维卓水产养殖有限公司 | |
54 | 山东 | 烟台开发区天源水产有限公司 | ||
55 | 威海圣航水产科技有限公司 | |||
56 | 石斑鱼 | 山东 | 莱州明波水产有限公司 | |
57 | 海阳市黄海水产有限公司 | |||
58 | 海南 | 海南晨海水产有限公司 | ||
59 | 中国对虾、日本对虾、斑节对虾 | 河北 | 唐山市曹妃甸区会达水产养殖有限公司 | |
60 | 山东 | 日照海辰水产有限公司 | ||
61 | 海南 | 海南海壹水产种苗有限公司 | ||
62 | 河蟹 | 辽宁 | 盘锦光合蟹业有限公司 | |
63 | 江苏 | 江苏诺亚方舟农业科技有限公司 | ||
64 | 浙江 | 浙江澳凌水产种业科技有限公司 | ||
65 | 梭子蟹 | 河北 | 黄骅海水原良种繁育中心 | |
66 | 山东 | 昌邑市海丰水产养殖有限责任公司 | ||
67 | 牡蛎扇贝 | 河北 | 昌黎县振利水产养殖有限公司 | |
68 | 辽宁 | 獐子岛集团股份有限公司 | ||
69 | 山东 | 青岛前沿海洋种业有限公司 | ||
70 | 烟台海益苗业有限公司 | |||
71 | 蛤蚶蛏 | 浙江 | 三门东航水产育苗科技有限公司 | |
72 | 福建 | 福建省宝智水产科技有限公司 | ||
73 | 紫菜 | 江苏 | 南通宏顺水产品有限公司 | |
74 | 福建 | 福州闽之海水产苗种有限公司 | ||
75 | 龟鳖类 | 浙江 | 浙江清溪鳖业股份有限公司 | |
76 | 湖北 | 湖北盛昌水产有限公司 | ||
77 | 广东 | 广东绿卡实业有限公司 | ||
78 | 强优势阵 型 | 鲤鱼鲫鱼 | 天津 | 天津市换新水产良种场 |
79 | 江苏 | 射阳康余水产技术有限公司 | ||
80 | 安徽 | 安徽小老海实业有限公司 | ||
81 | 河南 | 延津县天河水产品有限责任公司 | ||
82 | 贵州 | 贵州省三穗县兴绿洲农业发展有限公司 | ||
83 | 宁夏 | 宁夏新明润源农业科技有限公司 | ||
84 | 罗非鱼 | 广东 | 广东伟业罗非鱼良种有限公司 | |
85 | 海南 | 海南宝路水产科技有限公司 | ||
86 | 云南 | 西双版纳云博水产养殖开发有限公司 | ||
87 | 大口黑鲈 | 安徽 | 安徽张林渔业有限公司 | |
88 | 安徽海辉水产养殖有限公司 | |||
89 | 广东 | 广东梁氏水产种业有限公司 | ||
90 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | |||
91 | 罗氏沼虾 | 江苏 | 江苏数丰水产种业有限公司 | |
92 | 浙江 | 浙江蓝天生态农业开发有限公司 | ||
93 | 浙江省水产种业有限公司 | |||
94 | 鲍鱼 | 福建 | 晋江福大鲍鱼水产有限公司 | |
95 | 山东 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | ||
96 | 海带裙带菜 | 辽宁 | 大连海宝渔业有限公司 | |
97 | 福建 | 福建省连江县官坞海产开发有限公司 | ||
98 | 山东 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | ||
99 | 刺参 | 辽宁 | 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 | |
100 | 山东 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | ||
101 | 山东安源种业科技有限公司 | |||
102 | 青岛瑞滋集团有限公司 | |||
103 | 专业化平 台 | 投资机构 | 北京 | 现代种业发展基金有限公司 |
104 | 浙江 | 中信农业产业基金管理有限公司 | ||
105 | 技术支撑 | 北京 | 中国水产科学研究院渔业工程研究所 | |
106 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | |||
107 | 辽宁 | 大连海洋大学 | ||
108 | 黑龙江 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | ||
109 | 上海 | 上海海洋大学 | ||
110 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | |||
111 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | |||
112 | 江苏 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | ||
113 | 浙江 | 浙江省淡水水产研究所 | ||
114 | 宁波大学 | |||
115 | 福建 | 厦门大学 | ||
116 | 集美大学 | |||
117 | 山东 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | ||
118 | 中国海洋大学 | |||
119 | 中国科学院海洋研究所 | |||
120 | 山东省海洋科学研究院 | |||
121 | 湖北 | 中国科学院水生生物研究所 | ||
122 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | |||
123 | 湖南 | 湖南师范大学 | ||
124 | 湖南省水产科学研究所 | |||
125 | 华智生物技术有限公司 | |||
126 | 广东 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | ||
127 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | |||
128 | 深圳华大基因股份有限公司 |
备注:水产种业阵型企业共121家,其中广东梁氏水产种业有限公司同时入选大口黑鲈强优势阵型和鳢补短板阵型;佛山市南海百容水产良种有限公司同时入选大口黑鲈强优势阵型和黄颡鱼、鳢补短板阵型及四大家鱼破难题阵型;威海长青海洋科技股份有限公司同时入选鲍鱼、海带和裙带菜强优势阵型;海南晨海水产有限公司同时入选石斑鱼补短板阵型和卵形鲳鲹破难题阵型;象山港湾水产苗种有限公司同时入选大黄鱼补短板阵型和银鲳破难题阵型。
来源:农业农村部